热电偶露点仪 RTM2612

应用场景
本仪器是一款专业的多功能热电偶露点仪。可以对环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度和PPM进行测量,同时也可以进行热电偶温度测量。既可以快速响应工业范围内的温湿度测量,也能够胜任多种复杂环境中温湿度的测量。广泛应用于实验室、精密制造、现代农业、气象测量和化工制药等领域。
产品特点
- 大液晶屏显示,可以同时显示3个测量数据。
- 环境温度测量。
- 露点温度测量。
- 湿球温度测量。
- 相对湿度测量。
- 绝对湿度测量。
- PPM测量。
- 可选择热电偶配件进行表面温度测量。
- 支持°C和°F温度测量单位转换。
产品详情
- 产品详情
- 技术参数
- 相关下载
• 大液晶屏显示,可以同时显示3个测量数据。
• 环境温度测量。
• 露点温度测量。
• 湿球温度测量。
• 相对湿度测量。
• 绝对湿度测量。
• PPM测量。
• 可选择热电偶配件进行表面温度测量。
• 支持°C和°F温度测量单位转换。
• 0.01高分辨率。
• 测量准确度高。
• 具备电池电量提示功能。
• 具有最大值、最小值功能。
• 具有测量数据保持功能。
• 具有自动关机功能。
显示 | 液晶显示屏 | |
测试参数 | 环境温度、相对湿度、湿球温度、露点温度、绝对湿度、PPM、热电偶温度 | |
环境温度 | 测量范围 | -30~120°C (-22~248°F) |
测量准确度 | ±0.4°C (90~120°C) ±0.2°C (60~90°C) ±0.1°C (20~60°C) ±0.2°C (-30~20°C) | |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
相对湿度 | 测量范围 | 0~100%RH |
测量准确度 | ±1.5%RH (0~80%RH) ±2%RH (80~100%RH) | |
显示分辨率 | 0.01 | |
露点温度 | 测量范围 | -45~120°C (-49~248°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
湿球温度 | 测量范围 | -20~40°C (-4~104°F) |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
绝对湿度 | 测量范围 | 0~400g/m³ |
显示分辨率 | 0.01 (<100) 0.1 (其他) | |
PPM | 测量范围 | 0~50000 |
显示分辨率 | 1 | |
热电偶温度 | 热电偶类型 | K型 |
测量范围 | -50~200°C (-58~392°F) | |
测量准确度 | ±1°C或±1%Num (取较大值) | |
显示分辨率 | 0.1 (<100) 1 (其他) | |
温度单位 | °C/°F | |
电量检测 | 支持 | |
数据保持 | 支持 | |
最大值/最小值 | 支持 | |
自动关机 | 支持 | |
工作环境 | 温度:0~50°C,湿度:<80%RH | |
存储环境 | 温度:-10~60°C,湿度:<90%RH | |
电源 | 4节7号电池 | |
尺寸 | 205×80×31mm | |
重量 | 186g(不含电池) | |
包装清单 | 主机 ×1 | |
说明书 ×1 | ||
TP-202热电偶 ×1 | ||
便携箱 ×1 | ||
7号电池 ×4 | ||
可选配件 | TP-02热电偶 | |
TP-03热电偶 | ||
TP-04热电偶 |
注:标准配件中的热电偶类型默认为K型,如果需要其他种类的热电偶,请与销售人员联系。